virtuaalihevonen / a sim game horse
Immortal Star SWA, "Imppa"
s. 29.07.2007 (VAI)
holstein -ori
mkm, 169 cm
Omistaja: Kya's Showhorses
Kasvattaja: Kingsvalley
|
rek. VH11-044-0058
3-vuotias: 27.04.2008
Saavutukset:
ei savutuksia
|
Imppa on hyvin vilkas ori, mutta kaikessa toheluudessaan erittäin ystävällinen, nöyrä ja vahvasti miellyttämishaluinen ori. Maastakäsin Imppa on mitä parhain käsitellä, joskin vaatii sukupuolensa vuoksi tietenkin asiantuntevan aikuisen käsittelijän. Kouluratsastuksessa Imppa on melko rauhallinen, mutta turhautuu helposti uuvuttavista harjoitteista. Koulutustasoltaan Imppa on He B/A-tasoinen. Estehevosena Imppa on innokas ja uskomattoman rohkea. Imppa kieltää tuskin koskaan, mutta takajalkojen mekaniikka ei tällä orilla ole aivan parhainta, mikä johtaa huonoina päivinä useampiin pudotuksiin.
NJ näyttelyt
15.05.2010 Kindergarten, LKV3 & KUMA, JS (lt&pt: Kati K.)
09.06.2010 Dark Side Trakehners, KUMA, JS (lt: Kata P.)
10.06.2010 Lime, LKV4, KUMA, JS (lt: Sonoko D.)
15.06.2010 Kingston Gård, LKV4, KUMA, JS (lt: Maria A.)
07.07.2010 Hengenvaara, KUMA, JS (lt: Alina J.)
09.08.2010 Twisty Puzzle, LKV2 & KUMA, JS (lt. Shonna)
21.08.2010 Dark Side Trakehners, KUMA, JS (lt. Maria A.)
26.09.2010 Dark Side Trakehners, KUMA, JS (lt. Melanie S.)
20.12.2010 Ikirouta, KUMA, JS (lt. Maria A.)
29.12.2010 Regend Dressagehorses, KUMA, JS (lt. Alina J.)
estekilpailut - 11 sij
25.04.2010 Dahline Sport Ponies, 90 cm, 18/30
26.04.2010 Dahline Sport Ponies, 90 cm, 26/29
01.05.2010 Kisakeskus Life, 80cm, 2/53
01.05.2010 Kisakeskus Life, 90cm, 29/32
07.06.2010 Március, 90cm, 3/14
07.06.2010 Március, 100cm, 11/17
13.06.2010 Paraiso Showjumpers, 90-100cm, 4/10
14.06.2010 Poijaat, 90cm, 28/51
14.06.2010 Poijaat, 100cm, 38/66
16.06.2010 Koston Suomenhevoset, 90cm, 7/55
16.06.2010 Koston Suomenhevoset, 100cm, 26/62
20.06.2010 Lebenyard, 100cm, 13/50
21.06.2010 Lebenyard, 100cm, 37/50
22.06.2010 Lebenyard, 100cm, 18/50
22.06.2010 BB. Steeds, 100cm, 19/30
22.06.2010 BB. Steeds, 120cm, 23/32
23.06.2010 Lebenyard, 100cm, 14/50
23.06.2010 BB. Steeds, 110cm, 7/24
24.06.2010 Lebenyard, 100cm, 20/50
23.06.2010 BB. Steeds, 90cm, 14/24
25.06.2010 Ravitalli Ikirouta, 90cm, 16/20
10.07.2010 Pilvipelto, 80-90cm, hyl
10.07.2010 Pilvipelto, 90-100cm, 4/7
31.07.2010 Belcourt Showjumpers, 90-100cm, hyl
22.08.2010 Vivaldio, 100cm, 29/37
22.09.2010 ERJ Mörkövaara, 110cm, 28/40
23.09.2010 ERJ Mörkövaara, 110cm, 10/40
24.09.2010 ERJ Mörkövaara, 110cm, 10/40
25.09.2010 ERJ Mörkövaara, 110cm, 3/40
15.12.2010 White Shadow, 100cm, 10/25
15.12.2010 White Shadow, 120cm, 23/25
01.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 12/33
02.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 12/33
03.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 1/33
04.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 13/33
05.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 2/33
06.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 4/33
07.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 15/33
08.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 2/33
09.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 28/33
10.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 8/33
11.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 19/33
12.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 26/33
13.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 13/33
14.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 4/33
15.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 10/33
16.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 2/33
17.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 30/33
18.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 22/33
19.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 20/33
20.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 15/33
21.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 30/33
22.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 19/33
23.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 26/33
24.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 5/33
25.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 12/33
26.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 25/33
27.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 20/33
28.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 12/33
28.01.2011 Windsor, 110cm, /30
28.01.2011 Windsor, 120cm, /30
29.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 19/33
30.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 19/33
31.01.2011 Ratsutila Chili, 100-110cm, 33/33
koulukilpailut - 2 sij
27.04.2010 Kisakeskus Bailador, Helppo B, 18/21
15.05.2010 Roscoe, Helppo B, 33/97
29.05.2010 Doppio, Helppo B, 27/48
13.06.2010 Koston Suomenhevoset, Helppo B, 38/53
22.06.2010 Vinski, Helppo B, 13/40
22.06.2010 Fiktio, Helppo B, 43/60
25.06.2010 Lebenyard, Helppo B, 18/50
26.06.2010 Lebenyard, Helppo B, 4/50
27.06.2010 Lebenyard, Helppo B, 30/50
28.06.2010 Lebenyard, Helppo B, 10/50
29.06.2010 Lebenyard, Helppo B, 13/50
01.08.2010 Toivoton, Helppo B, 62/78
02.08.2010 Toivoton, Helppo B, 60/78
03.08.2010 Toivoton, Helppo B, 12/78
04.08.2010 Toivoton, Helppo B, 32/78
05.08.2010 Toivoton, Helppo B, 46/78
06.08.2010 Toivoton, Helppo B, 62/78
12.09.2010 Jimmy's Ponies, Helppo B, 1/23
maastoestekilpailut - 1 sij
01.02.2011 MEJ Ratsutila Chili, 100-110cm, 5/30
02.02.2011 MEJ Ratsutila Chili, 100-110cm, 27/30
03.02.2011 MEJ Ratsutila Chili, 100-110cm, 18/30
04.02.2011 MEJ Ratsutila Chili, 100-110cm, 27/30
kenttäkilpailut - 0 sij
02.09.2010 KERJ Miitsu, ko He B, re 100cm, me 95cm, 11/43
03.09.2010 KERJ Miitsu, ko He B, re 100cm, me 95cm, 24/43
04.09.2010 KERJ Miitsu, ko He B, re 100cm, me 95cm, 14/43
05.09.2010 KERJ Miitsu, ko He B, re 100cm, me 95cm, 13/43
|